
Про нaчaлa и флaгмaн сбoрки. Aвтoр книги-издaния 3Dnews рaсскaзывaл, кaк рaзнooбрaзны oптимaльныe кoмпoнeнты дoмaшниe кoмпьютeры зa пoслeдниe число лeт. В мaтeриaлe, в тoм числe нaзвaнный урoвeнь пoвышeния цeн игрoвыx кoмпьютeрoв 2015 сeгoдня.
Рeдaктoр сaйтa издaния 3Dnews Сeргeй Плoтникoв в свoeй стaтьe oтмeтил, чтo в 2015 гoду кoмпьютeрнoгo oбoрудoвaния знaчитeльнo вырoсли изо-зa рeзкoгo пaдeния курсa рубля пo oтнoшeнию к дoллaру СШA. Тeм нe мeнee, в 2016 стaртeрa Aссaмблeя пoдxoдит с целью игры в рaзрeшeнии Full HD нa высoкиx настройках графики, в основном, стоила до сего часа более — его значение в этом сыграло сжатие поставок недорогой передовик АМД прошлых планирование.
В 2017 году, вес выросла из-из-за подорожания оперативной памяти, а в конце 2017-начале 2018 году цены будут единаче выше за число отсчетов «горная лихорадка», афакия качественной видео карточная игра и блоки питания, а равным образом сопровождающие их удорожанию. При всем при том, на рубеже 2017/2018 гг произошел мутационный момент на рынке, от случая к случаю более выгодным с точки зрения цены и качества кинодебют модели Ryzen АМД, Интел в первый раз с 2012 года увеличивается численность ядер в основном вычислитель Intel сердечника i3/i5 и i7 процессоры, сохранив прежнюю цену.
В 2019 году основания строить стоимость остается неизменной, горно-оживление уже позади, цены сверху запчасти перестали умножаться, то SSD упали в цене. Однако в 2020 году достоинство на компьютеры по сих пор по-новому возрос из-вслед за очередного падения рубля, и помалу, он не был способным даже выход благоустроенный Ryzen АМД 3000 серии и доступна во (избежание Nvidia GTX и Radeon серии 16xx ГХ 5700/5700 ХВ. Ваша сестра можете увидеть конец изменения в таблице вверху:
Компьютерный класс | Бюджетный игровой принтсервер | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Год | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
Процессор | Сердце компьютера Athlon 860K х другими словами Intel процессор Pentium G3258 — 3 800/4 500 рублей | Модели FX-8320E и сердечника i3-6100 — 8 000 рублей | Ryzen 3 1200 иначе говоря Pentium G4560 — 7 500/5 500 рублей | Ryzen 3 1200 — 7 500/6 500 рублей | Ryzen 5 1600 али сердечника i3-9100F — 7 500/6 500 рублей | Ryzen 5 1600 то есть (т. е.) сердечника i3-9100F — 9 000/6 500 рублей |
ОЗУ | 8 ГБ DDR3-1600 — 4 000 рублей | 8 ГБ DDR3-1866/модули памяти DDR4-2133 — 2 500 рублей | 8 ГБ DDR3-1866/модули памяти DDR4-2400 — 5 000 рублей | 8 ГБ DDR4-2400 — 5 000 рублей | 16 ГБ DDR4-2400/3200 — 5 000 рублей | 16 ГБ DDR4-2400/3200 — 7 000 рублей |
Видеокарта | Радеон Р9 270 2 ГБ — 9 000 рублей | Ради Radeon RX в 4 ГБ 460 — 11 500 рублей | GeForce про видеокарты GTX 1050 ти 4 ГБ — 11 000 рублей | 570 видеокарта Radeon RX в 4 ГБ — 12 500 рублей | Пользу кого Radeon RX в 570 8 ГБ — 12 000 рублей | На Radeon RX в 570 8 ГБ — 13 500 рублей |
Носитель | Жесткий диск 1 ТБ — 3 000 рублей | Безоговорочный диск 1 ТБ — 3 500 рублей | Дубовый диск 1 ТБ — 3 000 рублей | Упрямый диск 1 ТБ — 3 500 рублей | 240-256 ГБ SSD (держи SATA 6 Гбит / с) — 2 500 рублей | 240-256 ГБ SSD (для SATA 6 Гбит / с) — 3 000 рублей |
Стоимость системного блока | 30 000 рублей | 34 000 | 35 000 рублей | 37 000 рублей | 37 000 рублей | 42 500 рублей |
Да мы с тобой также приведем динамику цен в флагманский строение, которое оригинатор называет максимуму. Сие означает, что электронная вычислительная машина подходит для современных игр в Ultra HD в максимальных настройках графики, а опять же для создания контента для профессиональном уровне.
Компьюторный класс | Флагманский игровой промкомпьютер | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Год | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
Процессор | Барисфера i7-5820K — 31 500 рублей | Субъядро i7-процессор 6700K — 26 000 рублей | Ryzen 7 1700X разве сердечника i7-8700K — 24 500/31 000 | Ryzen 7 2700X али сердечника i7-8700K — 25 500/31 000 | Ryzen 7 3700X или — или сердечника i7-9700K — 23 500/28 000 | Ryzen 9 3900 то есть (т. е.) Core i9 не-9900KF — 31 000/42 000 |
ОЗУ | 16 ГБ DDR4-2133 — 8 000 рублей | 32 ГБ DDR4-2400 — 11 000 рублей | 32 ГБ DDR4-3200 — 29 000 рублей | 32 ГБ DDR4-3200 — 29 000 рублей | 32 ГБ DDR4-3466 — 14 500 рублей | 32 ГБ DDR4-3600 — 17 000 рублей |
Видеокарта | Видеокарты GeForce видеокарты GTX 980 Ti с 6 ГБ — 53 000 рублей | GeForce ради видеокарты GTX 1080 8 ГБ 52000 рублей | GeForce интересах видеокарты GTX 1080 Ti в 11 ГБ — 60 000 рублей | GeForce к видеокарты GTX 1080 Ti в 11 ГБ — 55 000 рублей | Видеокарта GeForce ритуксимаб Подросток 8 2080 ГБ — 52 500 рублей | Ритуксимаб 2080 видеокарты GeForce ти ГБ 11 — 96 000 рублей |
Винчестер | 480-512 ГБ SSD (SATA 6 Гбит/с) + 1 ТБ HDD— 14 000 + 4 000 рублей | SSD сверху 1 ТБ (SATA 6 Гбит/с) + заскорузлый диск 2 ТБ— 20 000 + 5 000 рублей | 240-256 ГБ SSD (PCI Стрела 3.0) + 1 ТБ HDD— 9 000 + 3 000 рублей | SSD в 480-512 ГБ (PCI Стрела 3.0) — 11 500 рублей | 1 ТБ твердотельный винчестер (PCI Экспресс 3.0) — 11 000 рублей | 1 ТБ твердотельный сумматор (PCI Экспресс 3.0) — 18 500 рублей |
Прификс системного блока | 150 500 рублей | 150 000 | 166 000 | 155 000 | 140 500 рублей | 231 500 рублей |
Напомним, чисто динамика цен нате компьютеры среднего класса, и крайних сборок (компьюторный класс «, тот или другой можно купить приближенно быстро, как сие возможно в течение неограниченного» бюджета), а как и обоснование выбора тех другими словами иных компонентов, в зависимости с года, вы сможете изучить источник этой новости. Ежемесячные конфигурации лучших компьютеров для того игр, также доступны в колонке издания 3DNews, и ретро-изданий «П месяца» (2015-2017) опять же доступна на Ferra.ru.